Pagalbinis personalas
Eil. Nr. |
Vardas, pavardė |
Žmonių skaičius |
---|---|---|
1. |
Mokinio padėjėjai |
30 |
2. |
Budėtojai |
4 |
3. |
Darbininkai |
3 |
4. |
Vairuotojas |
1 |
5. |
Elektrikas |
1 |
6. |
Kiemsargis |
1 |
7. |
Valytojai |
9 |
8. |
Gamtos mokslų technikas |
1 |
9. |
Vyr. virėjai |
2 |
10. |
Virėjai |
2 |
11. |
Pagalbiniai virtuvės darbininkai |
5 |
Pareigybės aprašymas
Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 17.45 KB | ||
Budėtojo pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 24.06 KB | ||
Darbininko pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 23.5 KB | ||
Vairuotojo pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 29.7 KB | ||
Elektriko pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 15.38 KB | ||
Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 23.44 KB | ||
Valytojo pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 29.03 KB | ||
Gamtos mokslų techniko pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 15.18 KB | ||
Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 20.68 KB | ||
Virėjo pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 20.13 KB | ||
Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 18.97 KB |
Pamokų laikas