Pagalbinis personalas
| 
			 Eil. Nr.  | 
			
			 Vardas, pavardė  | 
			
			 Žmonių skaičius  | 
		
|---|---|---|
| 
			 1.  | 
			
			 Mokinio padėjėjai  | 
			
			 30  | 
		
| 
			 2.  | 
			
			 Budėtojai  | 
			
			 4  | 
		
| 3. | 
			 Darbininkai  | 
			
			 3  | 
		
| 4. | 
			 Vairuotojas  | 
			
			 1  | 
		
| 
			 5.  | 
			
			 Elektrikas  | 
			
			 1  | 
		
| 
			 6.  | 
			
			 Kiemsargis  | 
			
			 1  | 
		
| 
			 7.  | 
			
			 Valytojai  | 
			
			 9  | 
		
| 8. | 
			 Gamtos mokslų technikas  | 
			
			 1  | 
		
| 9. | 
			 Vyr. virėjai  | 
			
			 2  | 
		
| 10. | 
			 Virėjai  | 
			
			 3  | 
		
| 11. | 
			 Pagalbiniai virtuvės darbininkai  | 
			
			 4  | 
		
Pareigybės aprašymas
| Techninio personalo pareigybių aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinio padėjėjo pareigybės aprašymas | 2025-07-23 19:29:48 | 74.84 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 24.06 KB | ||
| Darbininko pareigybės aprašymas | 2025-07-23 19:28:42 | 68.9 KB | ||
| Vairuotojo pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 29.7 KB | ||
| Elektriko pareigybės aprašymas | 2025-07-23 19:25:55 | 70.76 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2025-07-23 19:30:19 | 70.17 KB | ||
| Valytojo pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 29.03 KB | ||
| Gamtos mokslų techniko pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 15.18 KB | ||
| Vyriausiojo virėjo pareigybės aprašymas | 2025-09-03 20:10:36 | 27.75 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 20.13 KB | ||
| Pagalbinio virtuvės darbininko pareigybės aprašymas | 2024-11-05 09:39:05 | 18.97 KB | ||
| Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 68.5 KB | |||
| Santechniko pareigybės aprašymas | 76.68 KB | |||
    Pamokų laikas
                
                
                
			
				
				
				
				
	
    
        