Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 m. | ||||
2025 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-07-07 15:48:10 | 570.97 KB | ||
2024 m. | ||||
2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-07-01 23:18:24 | 558.07 KB | ||
2024 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-07-01 23:18:20 | 525.34 KB | ||
2024 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-07-01 23:18:17 | 677.65 KB | ||
2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-07-01 23:18:13 | 675.38 KB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-07-01 23:13:13 | 598.3 KB | ||
2023 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-07-01 23:15:01 | 563.57 KB | ||
2023 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-07-01 23:15:40 | 664.11 KB | ||
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-07-01 23:15:50 | 0.99 MB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-07-01 23:22:56 | 751.23 KB | ||
2022 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-07-01 23:22:56 | 1.12 MB | ||
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-07-01 23:22:56 | 1.09 MB |
Pamokų laikas