| Ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2025-07-09 19:00:53 | 3.63 MB | ||
| 2023 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2025-07-09 19:00:32 | 593.28 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-09 19:00:02 | 451.61 KB | ||
    Pamokų laikas
                
                
                
			
				
				
				
				
	
    
        