| Ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2026-04-25 18:01:50 | 3.76 MB | ||
| 2024 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2026-04-25 17:51:50 | 3.63 MB | ||
| 2023 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2026-04-25 17:51:50 | 593.28 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. mokyklos vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-25 17:52:01 | 19.58 MB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-25 17:52:01 | 451.61 KB | ||
Pamokų laikas
