Pamokų laikas
| Pamoka | Laikas |
|---|---|
| 1 klasių pamokų laikas | |
| 1 pamoka | 08.00 – 08.35 |
| 2 pamoka | 08.55 – 09.30 |
| 3 pamoka | 09.50 – 10.25 |
| 4 pamoka | 10.55 – 11.30 |
| 5 pamoka | 12.00 – 12.35 |
| 6 pamoka | 12.55 – 13.30 |
| 2, 4, 5-8 klasių pamokų laikas | |
| 1 pamoka | 08.00 – 08.45 |
| 2 pamoka | 08.55 – 09.40 |
| 3 pamoka | 09.50 – 10.35 |
| 4 pamoka | 10.55 – 11.40 |
| 5 pamoka | 12.00 – 12.45 |
| 6 pamoka | 12.55 – 13.40 |
| 7 pamoka | 13.50 – 14.35 |
| 3 klasių pamokų laikas | |
| 1 pamoka | 08.00 – 08.45 |
| 2 pamoka | 08.55 – 09.40 |
| 3 pamoka | 09.50 – 10.35 |
| 4 pamoka | 10.45 – 11.30 |
| 5 pamoka | 12.00 – 12.45 |
| 6 pamoka | 12.55 – 13.40 |
| 7 pamoka | 13.50 – 14.35 |
Pamokų laikas
