Dokumentai
| Ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2026-04-25 18:01:50 | 3.76 MB | ||
| 2024 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2026-04-25 17:51:50 | 3.63 MB | ||
| 2023 m. mokyklos veiklos ataskaita | 2026-04-25 17:51:50 | 593.28 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. mokyklos vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-25 17:52:01 | 19.58 MB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-04-25 17:52:01 | 451.61 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo organizavimo Druskininkų savivaldybės „Atgimimo“ mokykloje tvarkos aprašas | 2026-05-26 11:12:05 | 204.39 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Valgiaraštis (įkainiai, M. K. Čiurlionio g.) | 2026-04-08 19:33:07 | 265.93 KB | ||
| Valgiaraštis (įkainiai, Vytauto g.) | 2026-04-08 19:31:49 | 360.95 KB | ||
| 6 – 10 metų mokinių maitinimo valgiaraštis | ||||
| Valgiaraštis (6–10 metų vaikams, M.K.Čiurlionio g.) | 2026-04-08 19:37:36 | 5.06 MB | ||
| Valgiaraštis (6–10 metų vaikams, Vytauto g.) | 2026-04-08 19:37:33 | 4.43 MB | ||
| nuo 11 metų mokinių maitinimo valgiaraštis | ||||
| Valgiaraštis (vaikams nuo 11 metų) | 2026-04-08 19:16:35 | 5.02 MB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maršrutai | ||||
| Druskininkų savivaldybės mokinių vežimo mokykliniais autobusais maršrutų ir autobusų sustojimo vietų sąrašas 2024-2025 mokslo metams | 2024-12-13 11:14:39 | 136.98 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų planai | ||||
| 2024 m. planuojamų atlikti prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas | 2025-07-08 09:30:41 | 49.98 KB | ||
| Dokumentai | ||||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2026-05-26 11:12:05 | 248.99 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo švietimo tvarkaraštis | 2026-05-26 11:16:42 | 233.31 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. NŠA parengtos įsivertinimo ir pažangos anketos ataskaita | 2024-06-23 09:24:13 | 0.97 MB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2027 m. korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas | 2025-07-01 20:47:00 | 170.34 KB | ||
| Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai, sąrašas | 2025-07-09 19:18:28 | 13.04 KB | ||
| Bendruomenės narių elgesio ir etikos normos | 2025-07-01 20:47:01 | 166.95 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2026-05-26 11:16:58 | 0.99 MB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-05-26 11:12:05 | 179.79 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-05-26 11:12:30 | 204.18 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-05-26 11:12:30 | 412.14 KB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-05-26 11:12:30 | 133.33 KB | ||
| Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės | 2026-05-26 11:12:30 | 115.51 KB | ||
| Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika | 2026-05-26 11:12:12 | 162.94 KB | ||
| Asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo, sustabdymo (pašalinimo), tyrimo tvarka | 2026-05-26 11:12:12 | 65.45 KB | ||
| Vidaus kontrolė | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas | 2026-05-26 11:12:05 | 45.14 KB | ||
| Druskininkų „Atgimimo" mokyklos vidaus kontrolės politika | 2026-05-26 11:12:12 | 372.26 KB | ||
| Vidaus dokumentų sąrašas | 2025-07-09 19:36:24 | 232.08 KB | ||
| Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymo „Dėl Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos teikiamų paslaugų kainų nustatymo" nuorašas | 2025-07-09 19:02:12 | 339.22 KB | ||
| 2026 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. darbo užmokestis I ketvirtis | 2026-05-18 12:36:32 | 179.87 KB | ||
