
Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos mokinių pasiekimai
Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos mokinių pasiekimai
2015-2016m.m.
Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Konkursas, olimpiada | Vieta | Mokytojai |
Ugnė Bunevičiūtė | 7a | Olympis 2015 | I | G.Valentukevičiūtė |
Aistė Dagytė | 8b | Olympis 2015 | II | G.Valentukevičiūtė |
Gertrūda Kaubrytė | 8b | Olympis 2015 | II | G.Valentukevičiūtė |
Ugnė Janeliauskaitė | 5a | Olympis 2015 | I | A.Balčiūnienė |
Julijus Janeliauskas | 5a | Olympis 2015 | II | A.Balčiūnienė |
Pija Vosyliūtė | 5a | Olympis 2015 | II | A.Balčiūnienė |
Eglė Sadauskaitė | 5b | Olympis 2015 | II | A.Balčiūnienė |
Vilius Goberis | 5b | Olympis 2015 | II | A.Balčiūnienė |
Agnė Streikutė | 5b | Olympis 2015 | III | A.Balčiūnienė |
Daniela Velderbeek | 5b | Olympis 2015 | I | A.Balčiūnienė |
Enrikas Baležentis | 6a | Olympis 2015 | II | A.Balčiūnienė |
Greta Jakubauskaitė | 6a | Olympis 2015 | II | A.Balčiūnienė |
Juostina Grigaitė | 6a | Olympis 2015 | II | A.Balčiūnienė |
Džiugas Juozaponis | 6a | Olympis 2015 | II | A.Balčiūnienė |
Gvidas Kašalynas | 6c | Olympis 2015 | II | A.Balčiūnienė |
Motiejus Žūkas | 6c | Olympis 2015 | III | A.Balčiūnienė |
Dainius Milius | 5b | Olympis 2015 | I (+Medalis) | R.Kvaraciejūtė |
Pijus Domantas Valentukevičiūs | 7b | Olympis 2015 | I | R.Kvaraciejūtė |
Donata Vyšniauskaitė | 7b | Olympis 2015 | II | R.Kvaraciejūtė |
Martynas Žižys | 7b | Olympis 2015 | II | R.Kvaraciejūtė |
Karolis Bendoravičius | 7b | Olympis 2015 | II | R.Kvaraciejūtė |
Arnas Balčius | 3c | „Olympis 2015 – Rudens sesija“ | I | Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė |
Lukas Kupčinskas | 3c | „Olympis 2015 – Rudens sesija“ | II | Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė |
Rojus Koviešnikovas | 3c | „Olympis 2015 – Rudens sesija“ | II | Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė |
Goda Paulauskaitė | 3c | „Olympis 2015 – Rudens sesija“ | III | Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė |
Nedas Misevičius | 4c | „Olympis 2015 – Rudens sesija“ | II | Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė |
Medas Dobelinskas | 4c | „Olympis 2015 – Rudens sesija“ | II | Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė |
Akvilė Orliukaitė | 4c | „Olympis 2015 – Rudens sesija“ | III | Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė |
Aurėja Galčiūtė | 4c | „Olympis 2015 – Rudens sesija“ | III | Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė |
Vincentas Akstinas | 4c | „Olympis 2015 – Rudens sesija“ | III | Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė |
Gustas Virbalis | 4c | „Olympis 2015 – Rudens sesija“ | III | Kristina Žakevičiūtė-Vyšniauskienė |
Samanta Pranauskaitė | 4 d | Olympis 2015 | II | J.Jonušauskaite |
Aistis Kazlauskas | 4d | Olympis 2015 | III | J.Jonušauskaite |
Deira Strikaitytė | 4d | Olympis 2015 | II | J.Jonušauskaite |
Elzė Jazerskaitė | 4d | Olympis 2015 | III | J.Jonušauskaite |
Evita Zuberniūtė | 5c | Olympis 2015 | III | J.Jonušauskaite |
Kotryna Kurlavičiūtė | 5c | Olympis 2015 | II | J.Jonušauskaite |
Marta Nikitinaite | 5c | Olympis 2015 | II | J.Jonušauskaite |
Monika Janavičiūtė | 5c | Olympis 2015 | III | J.Jonušauskaite |
Titas Petruškevičius | 5c | Olympis 2015 | II | J.Jonušauskaite |
Justas Lukšys | 6 a | Olympis 2015 | II | J.Jonušauskaite |
Matas Ročka | 6 a | Olympis 2015 | II | J.Jonušauskaite |
Ignas Zeicas | 6 c | Olympis 2015 | II | J.Jonušauskaite |
Skaistė Pileckaitė | 6 a | Olympis 2015 | II | J.Jonušauskaite |
Tomas Mikučionis | 6 a | Olympis 2015 | III | J.Jonušauskaite |
Arminas Baniulis | 6b | Olympis 2015 | II | J.Jonušauskaite |
Ignas Sakalauskui | 6a | Olympis 2015 | III | J.Jonušauskaite |
Arnas Cimakauskas | 6b | Olympis 2015 | I | J.Jonušauskaite |
Deivydas Deviatovas | 6b | Olympis 2015 | I | J.Jonušauskaite |
Mantas Anučinas | 6b | Olympis 2015 | III | J.Jonušauskaite |
StepasJazerskas | 6b | Olympis 2015 | II | J.Jonušauskaite |
Ugne Jurkonyte | 6c | Olympis 2015 | II | J.Jonušauskaite |
Ernestas Sarapinavičius | 6c | Olympis 2015 | III | J.Jonušauskaite |
Deivydas Deviatovas | 6b | Olympis 2015 | II | S. Kirkliauskienė |
Arnas Cimakauskas | 6b | Olympis 2015 | II | S. Kirkliauskienė |
Mantas Anučinas | 6b | Olympis 2015 | II | S. Kirkliauskienė |
Michail Taradaj | 6b | Olympis 2015 | II | S. Kirkliauskienė |
Gabija Januškaitė | 6b | Olympis 2015 | III | S. Kirkliauskienė |
Juostina Grigaitė | 6 a | Olympis 2015 | III | S. Kirkliauskienė |
Ignas Dumbliauskas | 6 a | Olympis 2015 | III | S. Kirkliauskienė |
Greta Jakubauskaitė | 6 a | Olympis 2015 | III | S. Kirkliauskienė |
Pijus Domantas Valentukevičius | 7 b | Olympis 2015 | I | S. Kirkliauskienė |
Arvydas Kalėda | 7 a | Olympis 2015 | I | S. Kirkliauskienė |
Ąžuolas Katauskas | 7a | Olympis 2015 | II | S. Kirkliauskienė |
Augustė Balčiūnaitė | 7a | Olympis 2015 | II | S. Kirkliauskienė |
Arnas Norvydas | 7a | Olympis 2015 | III | S. Kirkliauskienė |
Marta Nikitinaite | 5c | Olympis 2015 | II | D. Platūkienė |
Arnas Cimakauskas | 6b | Olympis 2015 | II | D. Platūkienė |
Juostina Grigaitė | 6 a | Olympis 2015 | II | D. Platūkienė |
Margarita Sytaya | 6 a | Olympis 2015 | II | D. Platūkienė |
Deivydas Deviatovas | 6b | Olympis 2015 | III | D. Platūkienė |
Pijus Domantas Valentukevičius | 7b | Olympis 2015 | I+ medalis | L. Lukošiūnienė |
Kamilė Baranauskaitė | 7b | Konstitucijos egzaminas | II etapas | L. Lukošiūnienė |
Gabija Januškaitė | 6b | Konstitucijos egzaminas | II etapas | D. Platūkienė |
Gabrielė Suchanekaitė | 1c | Olympis 2015 | I | J. Miliauskienė |
Emilija Krušaitė | 1c | Olympis 2015 | I | J. Miliauskienė |
Matas Lekavičius | 1c | Olympis 2015 | I | J. Miliauskienė |
Agota Granatauskaitė | 1c | Olympis 2015 | II | J. Miliauskienė |
Edmundas Dumskis | 1c | Olympis | II | J. Miliauskienė |
Izabelė Mitkutė | 1c | Respublikinis 1-4 klasių mokinių kompiuterinių piešinių konkursas „Iliustracija perskaitytai knygai“. | III vieta respublikoje I-II klasių mokinių tarpe. | J. Miliauskienė |
Arnas Cimakauskas | 6b | Olympis 2015 | I | D. Klimauskienė |
Margarita Sytaya | 6b | Olympis 2015 | II | D. Klimauskienė |
Arnas Cimakauskas | 6b | Olympis 2015 | I | J. Šalengienė |
Juostina Grigaitė | 6a | Olympis 2015 | II | V. Gintutienė |
Greta Jakubauskaitė | 6a | Olympis 2015 | II | V. Gintutienė |
Tomas Mikučionis | 6a | Olympis 2015 | II | V. Gintutienė |
Ignas Dumbliauskas | 6a | Olympis 2015 | II | V. Gintutienė |
Skaistė Pileckaitė | 6a | Olympis 2015 | II | V. Gintutienė |
Margarita Sytaya | 6a | Olympis 2015 | III | V. Gintutienė |
Pijus Domantas Valentukevičius | 7b | Olympis 2015 | I | V. Gintutienė |
Arvydas Kalėda | 7a | Olympis 2015 | II | V. Gintutienė |
Augustė Balčiūnaitė | 7a | Olympis 2015 | II | V. Gintutienė |
Dorotėja Dyburytė | 7a | Olympis 2015 | II | V. Gintutienė |
Gablielė Gelgotaitė | 7c | Olympis 2015 | III | V. Gintutienė |
Aisma Krasauskaitė | 7c | Olympis 2015 | III | V. Gintutienė |
Evita Zuberniūtė | 5c | Olympis 2015 | III | A.Lukoševičienė |
Margarita Sytaya | 6a | Olympis 2015 | I | D. Rusinienė |
Arnas Cimakauskas | 6b | Olympis 2015 | II | D. Rusinienė |
Deivydas Deviatovas | 6b | Olympis 2015 | III | D. Rusinienė |
Pijus Domantas Valentukevičius | 7b | Olympis 2015 | II | D. Rusinienė |
Evita Zuberniūtė | 5c | Olympis 2015 | I | M.Streikus |
Arnas Cimakauskas | 6b | Olympis 2015 | II | M. Streikus |
Ąžuolas Katauskas | 7a | Olympis 2015 | II | L. Slapikas |
5 b klasė | Druskininkų savivaldybės konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai“ | I | D. Rusinienė |
Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos pradinių klasių mokinių pasiekimai 2015-2016 m. m.
Mokinio vardas, pavardė | Klasė | Konkursas, olimpiada | Vieta | Mokytojai |
Lukas Burzdžius | 4 d | „ Olympis“ 2015 Lietuvių k. | III laipsnio diplomas | Violeta Tamulionienė |
Jonas- Ričardas Griškevičius | 4 d | „ Olympis“ 2015 Lietuvių k. | III laipsnio diplomas | Violeta Tamulionienė |
Gustė Ažukaitė | 4 d | „ Olympis“ 2015 Lietuvių k. | III laipsnio diplomas | Violeta Tamulionienė |
Deira Strikaitytė | 4 d | „ Olympis“ 2015 Lietuvių k.
Biologija
|
III laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
|
Violeta Tamulionienė |
Aistis Kazlauskas | 4 d | „ Olympis“ 2015 Lietuvių k.
Biologija
|
III laipsnio diplomas
III laipsnio diplomas |
Violeta Tamulionienė
|
Samanta Pranauskaitė | 4 d | „ Olympis“ 2015 Lietuvių k | III laipsnio diplomas | Violeta Tamulionienė |
Martynas Červinskas | 4 d | „ Olympis“ 2015 Matematika
Biologija |
III laipsnio diplomas
III laipsnio diplomas |
Violeta Tamulionienė |
Gaudenė Dumskytė | 4 d | „ Olympis“ 2015 Biologija | III laipsnio diplomas | Violeta Tamulionienė |
Elzė Jazerskaitė | 4 d | „ Olympis“ 2015 Biologija
|
III laipsnio diplomas
|
Violeta Tamulionienė |
Karolina Pelut | 2c | „ Olympis“ 2015 ( anglų klb.,Pasaulio pažinimas) | I laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas |
Diana Gudavičienė
|
Arnas Moisiejus | 2c | „ Olympis“ 2015 ( anglų klb.,Lietuvių klb.,
Matematika Pasaulio pažinimas |
II laipsnio diplomasIII laipsnio
III laipsnio I laipsnio |
Diana Gudavičienė |
Brigita Voverytė | 2c | „ Olympis“ 2015 (Lietuvių klb.,) | III laipsnio | Diana Gudavičienė |
Vytė Bagdonavičiūtė | 2c | „ Olympis“ 2015 (Pasaulio paž.,) | II laipsnio | Diana Gudavičienė |
Gustas Balčius | 4b | Lietuvos mokinių olimpinis festivalis-savivaldybės atrankinės kvadrato varžybos | III vieta | Jolanta ŠikšnienėVioleta Vaitukevičienė |
Paulius Bunevičius | 4b | -Lietuvos mokinių olimpinis festivalis-savivaldybės atrankinės kvadrato varžybos.-Edukacinis konkursas „Olympis 2015“Anglų kalba | III vieta
II vieta |
Jolanta ŠikšnienėVioleta Vaitukevičienė
Daiva Dumbliauskienė |
Ugnė Farinaitė | 4b | Lietuvos mokinių olimpinis festivalis-savivaldybės atrankinės kvadrato varžybos. | III vieta | Jolanta ŠikšnienėVioleta Vaitukevičienė |
Tomas Goberis | 4b | -Lietuvos mokinių olimpinis festivalis-savivaldybės atrankinės kvadrato varžybos.-Edukacinis konkursas „Olympis 2015“
Anglų kalba Matematika
|
III vieta
III vieta III vieta |
Jolanta ŠikšnienėVioleta Vaitukevičienė
Daiva Dumbliauskienė Jolanta Šikšnienė
|
Evelina Lazickaitė | 4b | -Lietuvos mokinių olimpinis festivalis-savivaldybės atrankinės kvadrato varžybos.-Edukacinis konkursas „Olympis 2015“
Lietuvių kalba |
III vieta
II vieta |
Jolanta ŠikšnienėVioleta Vaitukevičienė
Jolanta Šikšnienė
|
Patricija Mizeraitė | 4b | -Lietuvos mokinių olimpinis festivalis-savivaldybės atrankinės kvadrato varžybos.-Edukacinis konkursas „Olympis 2015“
Lietuvių kalba |
III vieta
III vieta |
Jolanta ŠikšnienėVioleta Vaitukevičienė
Jolanta Šikšnienė
|
Gustė Vailionytė | 4b | -Lietuvos mokinių olimpinis festivalis-savivaldybės atrankinės kvadrato varžybos.-Edukacinis konkursas „Olympis 2015“
Lietuvių kalba |
III vieta
II vieta |
Jolanta ŠikšnienėVioleta Vaitukevičienė
Jolanta Šikšnienė
|
Kajus Vitkauskas | 4b | -Lietuvos mokinių olimpinis festivalis-savivaldybės atrankinės kvadrato varžybos.-Edukacinis konkursas „Olympis 2015“
Matematika Pasaulio pažinimas |
III vieta
III vieta II vieta |
Jolanta ŠikšnienėVioleta Vaitukevičienė
Jolanta Šikšnienė Jolanta Šikšnienė |
Dominykas Lukošiūnas | 4b | -Edukacinis konkursas „Olympis 2015“Anglų kalba
Pasaulio pažinimo Lietuvių kalba |
II vieta I vieta II vieta |
Jolanta Šikšnienė Jolanta Šikšnienė
|
Ignas Ufnalevskis | 4b | -Edukacinis konkursas „Olympis 2015“Matematika |
III vieta
|
Jolanta Šikšnienė |
Nora Uzdilaitė | 4b | -Edukacinis konkursas „Olympis 2015“Pasaulio pažinimas |
III vieta |
Jolanta Šikšnienė |
Aidas Pečukevičius | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, lietuvių kalba | I laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Viltė Slidziauskaitė | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, lietuvių kalba | II laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Martynas Plukys | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, lietuvių kalba | II laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Juozas Čijunskis | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, lietuvių kalba | II laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Karolis Černeckas | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, lietuvių kalba | III laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Benas Čepulis | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, lietuvių kalba | III laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Martynas Plukys | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, matematika | II laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Juozas Čijunskis | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, matematika | II laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Viltė Slidziauskaitė | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, matematika | II laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Aidas Pečukevičius | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, matematika | III laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Karolis Černeckas | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, matematika | III laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Benas Čepulis | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, matematika | III laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Martynas Plukys | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, biologija | I laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Aidas Pečukevičius | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, biologija | I laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Viltė Slidziauskaitė | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, biologija | II laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Karolis Černeckas | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, biologija | II laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Benas Čepulis | 3b | Edukacinis konkursas Olympis 2015, biologija | III laipsnio diplomas | V. Vaitukevičienė |
Greta Dailydaitė
|
3c | Tarpmokyklinių kvadrato varžybų | 3vietos nugalėtoja
|
Edita Vysockienė |
Rojus –Jokūbas Koviešnikovas
|
3c | Edukacinis konkursas „Olympis 2015“, anglų k. | II laipsnio diplomas
|
Edita Vysockienė |
Lukas Kupčinskas
|
3c |
„Olympis 2015“, anglų k.
Lietuvių k.
Pas. paž.
|
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
II laipsnio diplomas
I laipsnio diplomas |
Edita Vysockienė |
Arnas Balčius
|
3c | „Olympis 2015“, Lietuvių k.
Pas. paž.
informatika |
III laipsnio diplomas
III laipsnio diplomas I laipsnio diplomas
|
Edita Vysockienė |
Goda Paulauskaitė | „Olympis 2015“, anglų k.
Lietuvių k.
|
III laipsnio diplomas
III laipsnio diplomas
|
Edita Vysockienė | |
Kamilė Balevičiūtė, Odeta Černiauskaitė, Gustė Kancavičiūtė, Augustė Mickevičiūtė, Eglė Pakašiūtė,Matėjas Svirskas,
Mila Vosyliūtė, Kamilė Zenevičiūtė |
2a | Tarptautinė paroda-konkursas ,,Kalėdinis atvirukas“ | V.Valungevičiūtė | |
Tomas Kazanavičius,Marius Nemunaitis,
Saulė Radvilė Norvydaitė, Ikaras Lukaševičius, Greta Januškaitė |
Priešmokyklinio ugdymo grupė | Tarptautinis mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ | I | Daiva Milevskienė |
Jurga Čijunskytė | 1a | OLYMPIS 2015Matematika | III laipsnio diplomas | Gitana Zdanavičienė |
Povilas Savonis | 1a | OLYMPIS 2015Matematika | II laipsnio diplomas | Gitana Zdanavičienė |
Klevita Katauskaitė Paulius Dumbliauskas Pijus Aleksonis Vaiva Česnulevičiūtė Liudvikas Krupinskas Patricija Pileckaitė Augustė Lekavičiūtė Mykolas Maskalenka
Liudvikas Krupinskas Mykolas Maskalenka
Mykolas Maskalenka |
2b 2b
2b
2b
2b 2b
2b
2b
2b
2b
2b |
„Olympis 2015“
|
LIETUVIŲ K. II l. diplomas
II l. diplomas II l. diplomas
II l. diplomas
III l. diplomas III l. diplomas
III l. diplomas
III l. diplomas PASAULIO PAŽ.
I l. diplomas
II l. diplomas
INFORMACINĖS TECHN.
II l. diplomas
|
Ž. Baležentienė |
Adelė Steponėnaitė | 1b | „Olympis“-2015, biologija„Olympis“-2015, matematika
„Olympis“-2015, Lietuvių kalba
|
I laipsnio diplomas, medalisIII laipsnio diplomas
III laipsnio diplomas |
V. Lekavičienė |
Juta Januškaitė | 1b | „Olympis“-2015,matematika
|
I laipsnio diplomas | V. Lekavičienė |
MantvidasGudeliauskas | 1b | „Olympis“-2015,matematika
|
II laipsnio diplomas | V. Lekavičienė |
Augustas Navickas | 1b | „Olympis“-2015, matematika | II laipsnio diplomas | V. Lekavičienė |
Vincentas Akstinas | 4c | Respublikinis edukacinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2015“ | I laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Aurėja Galčiūtė | 4c | Respublikinis edukacinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2015“ | I laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Medas Dobelinskas | 4c | Respublikinis edukacinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2015“ | II laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Akvilė Orliukaitė | 4c | Respublikinis edukacinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2015“ | Ii laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Nedas Misevičius | 4c | Respublikinis edukacinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2015“ | II laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Gustas Virbalis | 4c | Respublikinis edukacinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2015“ | Ii laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Medas Dobelinskas | 4c | Respublikinis edukacinis matematikos konkursas „Olympis 2015“ | II laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Gustas Virbalis | 4c | Respublikinis edukacinis matematikos konkursas „Olympis 2015“ | III laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Vincentas Akstinas | 4c | Respublikinis edukacinis matematikos konkursas „Olympis 2015“ | III laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Akvilė Orliukaitė | 4c | Respublikinis edukacinis matematikos konkursas „Olympis 2015“ | III laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Vincentas Akstinas | 4c | Respublikinis edukacinis pasaulio pažinimo konkursas „Olympis 2015“ | I laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Aurėja Galčiūtė | 4c | Respublikinis edukacinis pasaulio pažinimo konkursas „Olympis 2015“ | II laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Medas Dobelinskas | 4c | Respublikinis edukacinis pasaulio pažinimo konkursas „Olympis 2015“ | II laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Akvilė Orliukaitė | 4c | Respublikinis edukacinis pasaulio pažinimo konkursas „Olympis 2015“ | II laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Gustas Rutkauskas | 4c | Respublikinis edukacinis pasaulio pažinimo konkursas „Olympis 2015“ | III laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Arminas Aleškevičius | 4c | Respublikinis edukacinis pasaulio pažinimo konkursas „Olympis 2015“ | III laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Nedas Misevičius | 4c | Respublikinis edukacinis pasaulio pažinimo konkursas „Olympis 2015“ | III laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Gustas Virbalis | 4c | Respublikinis edukacinis pasaulio pažinimo konkursas „Olympis 2015“ | III laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Orinta Savukynaitė | 4c | Respublikinis edukacinis pasaulio pažinimo konkursas „Olympis 2015“ | III laipsnio diplomas | Edita Žukauskienė |
Medas Dobelinskas | 4c | Respublikinis kompiuterinės grafikos konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2015“. | diplomas | Edita Žukauskienė |
Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos sportiniai pasiekimai
2015-2016m.m.
Mokinio vardas, pavardė, komanda | Klasė | Varžybos | Vieta | Mokytojai |
Mergaičių
|
5 klasių rinktinė
|
Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato tarpmokyklinės varžybos | I (pirma)
|
Juozas Stankevičius
|
Mergaičių
|
5 klasių rinktinė
|
Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato zoninės varžybos | I (pirma)
|
Juozas Stankevičius
|
Berniukų
|
5 klasių rinktinė
|
Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato tarpmokyklinės varžybos | I (pirma)
|
Juozas Stankevičius
|
Berniukų
|
5 klasių rinktinė
|
Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato zoninės varžybos | II (antra)
|
Juozas Stankevičius
|
Berniukų, mergaičių
|
3 klasių rinktinė
|
Lietuvos mokyklų žaidynių kvadrato tarpmokyklinės varžybos | III (trečia)
|
Violeta Vaitukevičienė
|
Mergaičių
|
8 klasių rinktinė
|
Lietuvos mokyklų žaidynių salės futbolo 5×5 tarpmokyklinės varžybos
|
II (antra)
|
Povilas Žarnauskas
|
Berniukų
|
7 klasių rinktinė
|
Lietuvos mokyklų žaidynių salės futbolo 5×5 tarpmokyklinės varžybos | II (antra)
|
Jonas Jazepčikas
|
Berniukų
|
10 a | Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių II etapo krepšinio varžybos DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS MERO TAUREI LAIMĖTI (keturių mokyklų klasių turnyras) | I (pirma)
|
Povilas Žarnauskas
|